व्यक्ति से संपर्क करें : Alice Gu
फ़ोन नंबर : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
उत्पाद की गुणवत्ता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, फिल्पैक मशीनरी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्तम गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है कि हमारे उत्पाद ग्राहकों की विभिन्न सख्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
1. हमारे विक्रेता सही ढंग से उत्पादन विभाग को उत्पादन व्यवस्था पत्रक पारित करेंगे।
जब हमारे ग्राहक एक आदेश देते हैं, तो हमारे विक्रेता पहले ग्राहक की सभी आवश्यकताओं की समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, और हम उत्पादन विभाग को उत्पादन विभाग को पत्र भेजेंगे।
2. उत्पादन विभाग सामग्री और उत्पादन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन व्यवस्था शीट का कड़ाई से पालन करेगा।
हमारा उत्पादन विभाग सेल्समैन की उत्पादन व्यवस्था शीट की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई चूक न हो।और manufactuing में, हमारे वृत्तचित्र कर्मचारी समय पर ढंग से ग्राहकों और उत्पादन विभाग के साथ संवाद करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मशीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई समस्या नहीं है।
3. अंतिम चरण, जब मशीन का उत्पादन किया जाता है, तो हमारा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग पहले तैयार उत्पादों का स्व-परीक्षण करेगा, फिर हम वीडियो निरीक्षण, या तृतीय-पक्ष निरीक्षण प्रदान करते हैं, या ग्राहक निरीक्षण के लिए हमारे कारखाने में आ सकते हैं।
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | ICR Polska/VC/UA200803 |
मुद्दा तिथि: | 2022-09-08 |
समाप्ति दिनांक: | 2027-08-08 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | STERILIZER |
द्वारा जारी किया गया: | ICR |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | No.: ICR/VC/UA230308 |
मुद्दा तिथि: | 2023-03-15 |
समाप्ति दिनांक: | 2028-03-14 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Filling machine |
द्वारा जारी किया गया: | Other |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | ICR/VC/HYT230903 |
मुद्दा तिथि: | 2023-09-04 |
समाप्ति दिनांक: | 2028-09-03 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Packing Machine |
द्वारा जारी किया गया: | ICR |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | M.2018.201.N3478 |
मुद्दा तिथि: | 2018-01-25 |
समाप्ति दिनांक: | 2023-01-24 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Straw Applicator |
द्वारा जारी किया गया: | UDEM International Certification |
मानक: | CUSTOMS CERTIFICATE |
---|---|
संख्या: | 3215967834 |
मुद्दा तिथि: | 2016-07-15 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
द्वारा जारी किया गया: | NANJING CUSTOMS IN P.R.C. |
मानक: | REGISTRATION CERTIFICATE |
---|---|
संख्या: | 91320582MA1MPFB06H |
मुद्दा तिथि: | 2016-07-08 |
समाप्ति दिनांक: | 2066-07-07 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
द्वारा जारी किया गया: | ZHANGJIAGANG CITY MARKET SUPERVISION AND ADMINISTRATION BUREAU |
मानक: | EXPORTATION CERTIFICATE |
---|---|
संख्या: | 02261391 |
मुद्दा तिथि: | 2016-07-08 |
समाप्ति दिनांक: | 2060-01-06 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
द्वारा जारी किया गया: | DEPARTMENT OF COMMERCE IN P.R.C. |
मानक: | SGS CERTIFICATE |
---|---|
संख्या: | 9001-8 01 1108 |
मुद्दा तिथि: | |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Beverage machine |
द्वारा जारी किया गया: | SGS UNITED KINGDOM LTD. |
मानक: | QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE |
---|---|
संख्या: | 00114Q20860R0M/4400 |
मुद्दा तिथि: | 2016-01-23 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Juice production line |
द्वारा जारी किया गया: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE |
मानक: | SASO certificate |
---|---|
संख्या: | KSA-CoC 195493 |
मुद्दा तिथि: | 2018-09-27 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | GALLON BOTTLE BLOW MOLDING MACHINE, REVERSE OSMOSIS WATER TREATMENT EQUIPMENT, STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK, PLASTIC GALLON CAP |
द्वारा जारी किया गया: | Nemko |
मानक: | INSPECTION REPORT |
---|---|
संख्या: | 211053054 |
मुद्दा तिथि: | 2018-08-23 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | CCIG |
अपना संदेश दर्ज करें