
जार पानी 450BPH 5 गैलन बोतल भरने की मशीन
व्यक्ति से संपर्क करें : Alice Gu
फ़ोन नंबर : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | 6155-7500 |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले पैकेज | प्रसव के समय : | जमा करने के 5-8 दिन बाद |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 15 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | झांगजीगांग, चीन | ब्रांड नाम: | FillPack |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE/ISO9001-2008 | मॉडल संख्या: | क्यूजीएफ-200 |
विस्तार जानकारी |
|||
क्षमता: | 200BPH | सिर भरना: | 2 |
---|---|---|---|
बैरल आकार: | ∅270*490मिमी | गैस दाब: | 0.4-0.6बी/एच |
गैस का उपभोग: | 0.37m3/मिनट | मोटर शक्ति: | 1.75kw |
सेवानिवृत्त वोल्टेज: | 380V50HZ | वज़न: | 880 किग्रा |
प्रमुखता देना: | सेमी ऑरटो 5 गैलन बोतल भरने की मशीन,18.9 एल पानी भरने की मशीन,200 बीपीएच 5 गैलन पानी भरने की मशीन |
उत्पाद विवरण
200 बीपीएच 5 गैलन सेमी-ऑर्टो डी-कैपर और ब्रश वॉशर पानी भरने की मशीन लाइन सिस्टम का वर्णन
उत्पाद वर्णन
1. सेमी-ऑटो डी-कैपर और वॉशर
नमूना | क्यूजीएफ-200 |
सिर भरना | 2 |
मात्रा (एल) | 18.9 |
बैरल का आकार (मिमी) | ∅270*490 |
क्षमता (बी / एच) | 200 |
गैस का दबाव (एमपीए) | 0.4-0.6 |
गैस की खपत (एम3/मिनट) | 0.37 |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 1.75 |
रेटेड वोल्टेज (वी) | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
वजन (किग्रा) | 800 |
अपना संदेश दर्ज करें