व्यक्ति से संपर्क करें : Alice Gu
फ़ोन नंबर : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | 1300USD |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले पैकेज | प्रसव के समय : | 15-20 दिनों के बाद जमा रसीद |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 20 सेट / महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, Jiangsu, Zhangjiagang | ब्रांड नाम: | FillPack |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE. ISO9001 | मॉडल संख्या: | 500A |
विस्तार जानकारी |
|||
भरने सीमा:: | No input file specified. | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट:: | बशर्ते |
---|---|---|---|
मापने:: | पिस्टन पम्प | पैकेजिंग प्रकार: | बैग, थैली |
उत्पाद क्षमता: | 1500-2100BAGS / मिन | भरने की सीमा: | 100-500ml |
शर्त: | नया | गारंटी: | 1 साल |
प्रमुखता देना: | 2100BPM पाउच पानी बनाने की मशीन,2100BPM पाउच पानी पैकिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
पीई फिल्म के लिए बैक सीलिंग टाइप सैशे वाटर फिलिंग मशीन उपकरण
पानी भरने की मशीन
1. बैग बनाने, भरने, सील, मुद्रण, काटने और गिनती।
2. माइक्रोप्रोसेसर और स्वचालित फोटोकेल द्वारा नियंत्रित।
3. उच्च परिशुद्धता पैकिंग मशीन और सबसे उन्नत तरल यौगिक पैकिंग मशीन।
पानी भरने की मशीन मुख्य तकनीकी:
नमूना | 500A |
Producton क्षमता | 1500-2100BAGS / मिन |
भरने की सीमा | 100-500ML |
बैग का आकार (मिमी) एल | 30-120MM (एल) |
बैग का आकार (मिमी) डब्ल्यू | 120-160MM (डब्ल्यू) |
कुल बिजली (डब्ल्यू) | 1.2KW 220V / 380V |
वजन (किग्रा) | 370KG |
समग्र आयाम | 750 (एल) X850 (डब्ल्यू) x1750 (एच) एम.एम. |
पैकिंग आयाम: | 850 (एल) × 800 (डब्ल्यू) × 2000 (एच) एम.एम. |
अपना संदेश दर्ज करें