SS304 झिल्ली आवास 1500LPH आरओ ट्रीटमेंट प्लांट
व्यक्ति से संपर्क करें : Alice Gu
फ़ोन नंबर : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / पीसी | मूल्य : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले pacakge | प्रसव के समय : | 20-25 दिन |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 50 सेट / महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | झांगजियांग शहर, जियांगसू प्रांत, चीन | ब्रांड नाम: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE,ISO | मॉडल संख्या: | आरओ-2000 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| क्षमता: | 2000LPH | वैकल्पिक भाग: | यूवी प्रकाश/ओजोन जनरेटर/सॉफ्टनर |
|---|---|---|---|
| संचालित वाल्व: | मैनुअल संचालित वाल्व | आवेदन: | पेय जल |
| नाम: | रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट मशीन | आकार: | 4800*700*2050 |
| वज़न: | 700 किग्रा | स्थिति: | नया |
| प्रमुखता देना: | 2000 लीटर आरओ प्लांट,2000 लीटर आरओ प्लांट,2000 लीटर आरओ प्लांट |
||
उत्पाद विवरण
2TPH यूवी/अल्ट्रावायलेट नसबंदी के साथ पेयजल आरओ प्रणाली
2000LPH पेयजल आरओ प्रणाली का परिचय:
| क्वार्ट्ज रेत फिल्टर | यह पानी में निलंबित ठोस पदार्थों और लस कणों को हटा सकता है, जिससे पानी की धुंधलापन कम हो जाती है। |
| सक्रिय कार्बन फ़िल्टर | यह पानी में मौजूद गंध और बड़ी संख्या में जैविक जीवों को हटा सकता है। |
| सोडियम आयन एक्सचेंजर | यह पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटा सकता है, ताकि पानी को नरम किया जा सके। |
| सटीक फ़िल्टर | यह सुनिश्चित कर सकता है कि पानी की दानेदारता 0.1um से कम में रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली में |
| आरओ झिल्ली फ़िल्टर | रिवर्स ऑस्मोसिस 97% से अधिक घुलनशील नमक और 99% से अधिक कोलोइड, सूक्ष्मजीव, कणों और कार्बनिक पदार्थों को हटा सकता है।आधुनिक शुद्ध जल के इंजीनियरिंग में सबसे अच्छा प्रथम विकल्प उपकरण बन गया हैउच्च शुद्ध जल और अंतरिक्ष जल (सुपर-शुद्ध जल) । सबसे प्रमुख विशेषताएं कम ऊर्जा खपत, कोई प्रदूषण नहीं, सरल तकनीक,उच्च गुणवत्ता वाला पानी और सुविधाजनक संचालन और रखरखाव. |
2000LPH पीने के पानी के आरओ सिस्टम के मापदंडः
कच्चे पानी का स्रोत: नदी, कुआं, पहाड़ी स्रोत, झील आदि।
कच्चे पानी का पंप/मल्टी पंप: नानफांग
फ़िल्टर माध्यमः क्वार्ट्ज स्टैंड फ़िल्टर, सक्रिय कार्बन फ़िल्टर, सुरक्षा फ़िल्टर (पीपी फ़िल्टर)
आर.ओ. झिल्लीःफिल्मटेक डाउ, हाइड्रोनॉटिक्स
| मॉडल | पानी की क्षमता ((टन/घंटा) | सामान्य शक्ति ((KW) | विद्युत शक्ति ((50-60 हर्ट्ज) | झिल्ली (चित्र) | आकार (L*W*H) | वजन ((किग्रा) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
यूवी नसबंदी की विस्तृत तस्वीरें
![]()
अपना संदेश दर्ज करें