टच स्क्रीन 60BPH गैलन बोतल ब्लोइंग मशीन
व्यक्ति से संपर्क करें : Alice Gu
फ़ोन नंबर : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले पैकेज | प्रसव के समय : | 15-20 दिनों के बाद जमा रसीद |
| भुगतान शर्तें : | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 20 सेट / महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, Jiangsu, Zhangjiagang | ब्रांड नाम: | FillPack |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE. ISO9001 | मॉडल संख्या: | एफपी -4 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मशीन का प्रकार:: | 5 गैलन पीईटी बोतल ब्लो मोल्डिंग मशीन | अधिकतम ताप शक्ति:: | 32 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| अधिकतम बोतल मात्रा:: | 20L | मुख्य ब्लोअर का वजन: | 1500 किलो |
| सैद्धांतिक आउटपुट: | 150पीसी/एच | साँचे की मोटाई: | 260-410 मिमी |
| स्थिति: | नया | कार्य का दबाव: | 0.8 एमपीए |
| प्रमुखता देना: | 150BPH प्लास्टिक की बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन,150BPH 5 गैलन झटका मोल्डिंग लाइन |
||
उत्पाद विवरण
पानी की बॉटलिंग लाइन के लिए अर्ध स्वचालित प्लास्टिक 5 गैलन ब्लो मोल्डिंग लाइन
5 गैलन झटका मोल्डिंग लाइन मुख्य विशेषताएं:
1) यह मशीन मशीन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रसिद्ध ब्रांड पीएलसी का उपयोग करती है, जिसे संचालित करना आसान है।
2) क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कुल 19 कोष्ठक।
3) दीपक की प्रत्येक परत स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होती है और विभिन्न विकृतियों के लिए उपयुक्त होती है।
4) पूरे हीटर की गति को नियंत्रित करने के लिए दीपक के तापमान को नियंत्रित करें।
5) हीटर एक तापमान नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित है।मशीन को लंबे समय तक काम करने के लिए उपयुक्त बनाएं।
6) 16-परत हीटिंग सुरंग।कुल 34 दीपक गरम किए गए थे।
7) मोल्ड का कच्चा माल # 45 स्टील या 7075 एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम है।जंग से बचने के लिए सतह को क्रोम प्लेटेड किया गया है।
5 गैलन झटका मोल्डिंग लाइन मुख्य पैरामीटर:
| सैद्धांतिक उत्पादन | पीसी / एच | 150 |
| अधिकतम। मात्रा | एल | 20 |
| अधिकतम व्यास | मिमी | 200 |
| मैक्स.कंटेनर व्यास | मिमी | 300 |
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 520 |
| मोल्ड की मोटाई | मिमी | 260-410 |
| मोल्ड स्ट्रोक | मिमी | 330 |
| हीट लैंप राशि | पीसी | 25.6 |
| अधिकतम शक्ति | kw | 32 |
| मेन ब्लोअर की शक्ति | kw | 26 |
| वास्तविक बिजली की खपत | kw | 16-20kw |
| काम का दबाव | MPA | 0.8 |
| कम दबाव का सेवन | लीटर / मिनट | 600 |
| फुदकने का दबाव | MPA | 3.5 |
| उच्च दाब की खपत | लीटर / मिनट | 600 |
| मुख्य ब्लोअर का मापन | मिमी | 2300 * 750 * 1860 |
| लिफ्ट का मापन | मिमी | 2280 * 700 * 1630 |
| मुख्य ब्लोअर का वजन | किलोग्राम | 1500 |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें