पेंच गर्दन 175 एमपीए पीईटी बोतल 800 जी 5 गैलन पीने के पानी के लिए प्रीफॉर्म बनाने
व्यक्ति से संपर्क करें : Alice Gu
फ़ोन नंबर : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामले पैकेज | प्रसव के समय : | 35-40 दिनों के बाद जमा रसीद |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 1 सेट / महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन, Jiangsu, Zhangjiagang | ब्रांड नाम: | FillPack |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE. ISO9001 | मॉडल संख्या: | एफपी-3850 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| गारंटी: | 1 वर्ष | क्लैंप टनभार: | 3850KN |
|---|---|---|---|
| साँचे की मोटाई: | 280-680 मिमी | प्रकार: | प्रीफॉर्म इंजेक्शन |
| वज़न: | 11.5t | मशीन का प्रकार: | हाइड्रोलिक |
| स्थिति: | नया | ||
| प्रमुखता देना: | SUS316 पीईटी पहिले विनिर्माण मशीन,SUS316 पीईटी पहिले इंजेक्शन मशीन,3850KN पहिले इंजेक्शन मशीन |
||
उत्पाद विवरण
Barrel preform injection machine / equipment / device / system / plant with high quality SUS316 mould उच्च गुणवत्ता वाले SUS316 मोल्ड के साथ बैरल प्रीफॉर्म इंजेक्शन मशीन / उपकरण / डिवाइस / प्रणाली / संयंत्र
पैरामीटरः
| मॉडल | 3850A | ||
| इंजेक्शन इकाई | ए | बी | |
| पेंच व्यास | मिमी | 63 | 65 |
| शॉट वजन | घ | 1008 | 1072 |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | एल/डी | 22.7 | 22 |
| नोजल व्यास | मिमी | 20 | |
| क्लैंपिंग | |||
| टॉगल स्ट्रोक | मिमी | 660 | |
| मोल्ड की मोटाई | मिमी | २८०-६८० | |
| इजेक्टर टन | KN | 80 | |
| छेद का व्यास | मिमी | 160 | |
| अन्य | |||
| ताप शक्ति | केडब्ल्यू | 17.5 | |
| मशीन का आयाम | m | 7.0X2.2X2.0 | |
| तेल टैंक क्षमता | L | 400 | |
कीबोर्ड इनपुट नियंत्रण पैनल, इलेक्ट्रिकल घटकों विवरण![]()
पीएलसी नियंत्रण प्रणाली विवरणः![]()
Preform inject mould details for reference:![]()
| सिफारिश करनामानक ग्राम के आधार पर विभिन्न प्रीफॉर्म मोल्ड विनिर्देश | |||
| मोल्ड मटेरियल | खोखलापन (Pcs) | ग्राम वजन ((जी) | क्षमता ((पीसी/घंटा) |
विकल्प1:P20 बाहर, मुख्य सामान S136
विकल्प 2: SUS 316 |
1 | 800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 | ||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 | ||
| 560 | |||
| 530 | |||
2 | 480 |
120 | |
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
मेजबान इंजेक्शन मशीन भाग के लिए स्पेयर पार्ट्स की सूचीः
| पद | निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स | अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स की कीमत/USD |
1, बैरल के लिए हीटिंग बैंड | 1pcs | $35 |
| 2नोजल के लिए हीटिंग बैंड | 1pcs | $26 |
| 3, सीलिंग रिंग | 1 सेट | $25 |
| 4, ठोस-राज्य रिले | 1pcs | $15 |
| 5, निकटता स्विच | 2pcs | $12 |
| 6थर्मोकपल | 1pcs | $12 |
| 7, सॉकेट हेड रिंच | 1 सेट | 16 डॉलर |
| 8मोल्ड क्लिप | 8pcs | $180 |
| 9, लेवल पैड | 1pcs | $130 |
| 10, सॉकेट और प्लग | 2pcs | 17 डॉलर |
अनुशंसित सहायक उपकरणों के लिए मिलानः
| ऑटो लोडर | |
| क्षमता | 480 किलोग्राम/घंटा |
| उठाना | 5 मीटर |
| स्थिर हवा का दबाव | 2400 मिमी/एच20 |
| सामग्री भंडारण टैंक की मात्रा | 7.5L |
| फ़ीडिंग ट्यूब का आंतरिक व्यास | 38 मिमी |
| होस्ट मशीन का आकार | 500*400*720 मिमी |
| सामग्री भंडारण टैंक का आकार | 450*320*450 मिमी |
| मेजबान मशीन का भार | ६६ किलो |
| सामग्री भंडारण टैंक का वजन | 7 किलो |
| पानी का शीतलक | |
रेफ्रिजरेटर आउटपुट | 99005BTU/H |
| 29 किलोवाट | |
| 24940 किलो कैलोरी/घंटा | |
| 10HP | |
| कंप्रेसर शक्ति | 8.5KW |
| वाटर पंप पावर | 0.75 किलोवाट |
| मानक जल प्रवाह | 95L/MIN |
| मानक पानी की नली व्यास | DN40 |
कंडेनसर का प्रकार | उच्च दक्षता copper tube series aluminum chip + low noise axial flow fan उच्च दक्षता copper tube series aluminum chip + low noise axial flow fan उच्च दक्षता कॉपर ट्यूब सीरीज़ एल्यूमीनियम चिप + कम शोर अक्षीय प्रवाह प्रशंसक |
| प्रतिबंधक | कैपिलरी |
| रेफ्रिजरेंट | R22 |
| वाष्पीकरण का प्रकार | वाटर टैंक प्रकार |
| पानी के टैंक की मात्रा | 215 लीटर |
| आयाम | 1300 गुना 770 गुना 1331 मिमी |
| वजन | 450 किलो |
| प्लास्टिक कुचल मशीन | |
| मोटर शक्ति | 20HP ((15KW) |
| व्यास | 610*320 मिमी |
| क्षमता | 600-800 किलोग्राम/घंटा |
| फिक्स्ड चाकू | 2pcs |
| चलती चाकू | 18 पीसी |
| आयाम | 1200*1120*1630 मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें