
8040 मेम्ब्रेन 8 टीटीएच रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट मशीन
व्यक्ति से संपर्क करें : Alice Gu
फ़ोन नंबर : 86-15862615333
WhatsApp : +8615862615333
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / पीसी | मूल्य : | USD$5100 per set |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी का केस | प्रसव के समय : | 20-25 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | झांगजियागैंग सिटी, जियांगसू प्रांत, चीन | ब्रांड नाम: | FILLPACK |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE,ISO | मॉडल संख्या: | आरओ-3000 |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | जल उपचार प्रणाली प्रसंस्करण रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट | सामग्री: | एफआरपी |
---|---|---|---|
क्षमता: | 3000LPH | गारंटी: | 1 साल |
रो झिल्ली: | कीसेन | आरओ झिल्ली की विलवणीकरण दर: | 99% |
वोल्टेज: | 380V 3PH 50HZ | स्थिति: | नया |
प्रमुखता देना: | पीने योग्य रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार मशीन,3000lph रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर,एफआरपी फ़िल्टर रिवर्स ऑस्मोसिस फ़िल्टर |
उत्पाद विवरण
पैरामीटर:
आइटम | नाम | निर्दिष्टीकरण और मॉडल | सामग्री | ब्रांड और उत्पत्ति | इकाई | मात्रा |
मैं | कच्चा पानी उठाने वाली इकाई | |||||
1 | स्तर नियंत्रक | अनुसूचित जनजाति 70AB | प्लास्टिक असेंबली | राडार | पोशाक | 1 |
2 | कच्चा पानी उठाने वाला पंप |
सीएचएल8-40/380वी, पी = 1.5 किलोवाट, क्यू = 6 टी, एच = 38 एम |
एसयूएस304 | नानफ़ांग | सेट | 1 |
द्वितीय | मल्टीमीडिया फिल्टर | सभा | भरने का पैक | |||
1 | मल्टीमीडिया फिल्टर टैंक | Φ610*1950 मिमी | एफआरपी | भरने का पैक | सेट | 1 |
2 | केंद्रीय ट्यूब, ऊपर और नीचे वितरण | मेल मिलाना | एबीबी | जिदा | पोशाक | 1 |
3 | मैनुअल नियंत्रण वाल्व | F56L | सभा | रन्सिन | सेट | 1 |
4 | रेत क्वार्ट्ज | नहीं।1-4 | डोंगशेंग | किलोग्राम | 500 | |
5 | ऑनलाइन दबाव नापने का यंत्र | 0-0.1MPa | एसयूएस304 | YYST | पीसी | 1 |
तृतीय | सक्रिय कार्बन फिल्टर | सभा | भरने का पैक | |||
1 | सक्रिय कार्बन फिल्टर टैंक | Φ610*1950 मिमी | एफआरपी | भरने का पैक | सेट | 1 |
2 | केंद्रीय ट्यूब, ऊपर और नीचे वितरण | मेल मिलाना | एबीबी | जिदा | पोशाक | 1 |
3 | मैनुअल नियंत्रण वाल्व | F56L | सभा | रन्सिन | सेट | 1 |
4 | सक्रिय कार्बन | 10-24MU | उच्च गुणवत्ता खोल | चेंगदे | किलोग्राम | 150 |
5 | ऑनलाइन दबाव नापने का यंत्र | 0-0.1MPa | एसयूएस304 | YYST | पीसी | 1 |
चतुर्थ | कारतूस की छलनी | सभा | भरने का पैक | |||
1 | कारतूस की छलनी | 30INCH *5 कोर | एसयूएस304 | भरने का पैक | पोशाक | 1 |
2 | पीपी कपास | 40 इंच / 5 उम | polypropylene | भरने का पैक | पीसी | 5 |
3 | निपीडमान | 0-0.1MPa | एसएस304 | YYST | पीसी | 1 |
छठी | आरओ सिस्टम | |||||
1 | उच्च दबाव पंप |
सीडीएल4-16/380वी, पी = 3 किलोवाट, क्यू = 6 टी, एच = 101 एम |
एसयूएस304 | नानफ़ांग | सेट | 1 |
2 | आरओ दबाव पोत | 4040*2 | एसयूएस304 | वास्तविक | पीसी | 6 |
3 | आरओ झिल्ली | यूएलपी-4040 | पॉलियामाइड | कीसेन | पीसी | 12 |
4 | वाटर इनलेट सोलनॉइड वाल्व | डीएन25/एसी220वी | पीतल | योंगचुआन | पीसी | 1 |
5 | सोलनॉइड वाल्व धोना | डीएन20/एसी220वी | पीतल | योंगचुआन | पीसी | 1 |
6 | ऑनलाइन दबाव नापने का यंत्र | 0-0.6MP/0-3MPA | एसयूएस304 | YYST | पीसी | 4 |
7 | कम दबाव स्विच | 0.1-3MPA | एसयूएस304 | ताइवान बीडी | पीसी | 1 |
8 | उत्पादित पानी के लिए चालकता मीटर | सीसीटी3320 | सभा | क्रिएटेक | पोशाक | 1 |
9 | उत्पादित पानी के लिए प्रवाहमापी | रोटर प्रकार LZS-25T | प्लास्टिक असेंबली | YYST | पीसी | 1 |
10 | खारे पानी के लिए प्रवाहमापी | रोटर प्रकार LZS-25T | प्लास्टिक असेंबली | YYST | पीसी | 1 |
1 1 | आरओ का मुख्य फ्रेम | 2700*600*1700mm | एसयूएस304 | भरने का पैक | पोशाक | 1 |
सातवीं | कनेक्टिंग पाइप | |||||
1 | ट्यूबिंग / फिटिंग / वाल्व | DN32/DN40, आदि मिलान |
यूपीवीसी/ जीबी |
ज़ीयू/चीन | पोशाक | 1 |
आठवीं | शुद्ध पानी की टंकी | |||||
1 | स्तर नियंत्रक | अनुसूचित जनजाति 70AB | प्लास्टिक असेंबली | राडार | पोशाक | 1 |
नौवीं | विद्युत व्यवस्था | |||||
1 | नियंत्रण कैबिनेट | बीडी-4.0 | एसयूएस304 | भरने का पैक | पोशाक | 1 |
2 | प्रोग्रामर | आरओ-2015 |
सभा |
क्रिएटेक | पोशाक | 1 |
3 | परिपथ वियोजक | मेल मिलाना | सीएचएनटी | पोशाक | 1 | |
4 | हवा स्विच | पोशाक | 1 | |||
5 | एसी संपर्ककर्ता | पोशाक | 2 | |||
6 | थर्मल रिले | पोशाक | 2 | |||
7 | इंटरमीडिएट रिले | पोशाक | 4 | |||
8 | बटन / स्विच | सेंगआओ | पोशाक | 3 | ||
9 | वायर | किउगुआन | पोशाक | 1 | ||
10 | सामान | टाई, फिक्सिंग कार्ड, स्क्रू, आदि | चीन | पोशाक | 1 |
काम करने की स्थिति में पानी चलने की दिशा:
संयंत्र लेआउट ड्राइंग (मिमी)
अपना संदेश दर्ज करें